当サイトの診断テスト「あなたがモンスターだったら」の結果は以下のデータが結果として表示されます。
今回の診断テストでのモンスターデータ
No. | 名前 |
1 | カトブレパス |
2 | ファントム |
3 | ピクシー |
4 | ゴブリン |
5 | トロール |
6 | ヘルハウンド |
7 | 不思議なコイン |
8 | コボルト |
9 | ウィルオウィスプ |
10 | パペット |
11 | サハギン |
12 | リザード |
13 | ハーミット |
14 | 鬼火 |
15 | プラズマ |
16 | ハーピー |
17 | スピリット |
18 | アルラウネ |
19 | デビルシード |
20 | 呪いのマスク |
21 | コブラ |
22 | インプ |
23 | フォグ |
24 | モール |
25 | スケルトン |
26 | ゾンビ |
27 | クラウン |
28 | マンモス |
29 | グール |
30 | ギガンテス |
31 | ホビット |
32 | サラマンダー |
33 | ブラウニー |
34 | ウンディーネ |
35 | シルフ |
36 | リザードマン |
37 | スライム |
38 | ヒドラ |
39 | ドリアード |
40 | オーク |
41 | ゴースト |
42 | ボム |
43 | ブルースライム |
44 | マッドハンド |
45 | タイマイ |
46 | ブラッディローズ |
47 | フォレストガード |
48 | マミー |
49 | ノーム |
50 | ガーゴイル |
51 | 双頭竜 |
52 | シャドウ |
53 | ジャック・オー・ランタン |
54 | シードラゴン |
55 | ウォータイガー |
56 | デーモン |
57 | ナーガ |
58 | グレンデル |
59 | デヴィル |
60 | アークデーモン |
61 | 死神 |
62 | ネクロマンサー |
63 | オーガ |
64 | サイクロプス |
65 | マンティコア |
66 | グリズリー |
67 | ユニコーン |
68 | ナイトメア |
69 | マンイーター |
70 | イフリート |
71 | サキュバス |
72 | エルフ |
73 | カーバンクル |
74 | インキュバス |
75 | ワイバーン |
76 | グリフォン |
77 | コカトリス |
78 | ミミック |
79 | スライムキング |
80 | ゴーレム |
81 | リビングアーマー |
82 | メデューサ |
83 | サーペント |
84 | ケルピー |
85 | ケット・シー |
86 | ドワーフ |
87 | シルフィード |
88 | ガルム |
89 | テュポーン |
90 | アケローン |
91 | ユグドラシル |
92 | ケンタウロス |
93 | スカルドラゴン |
94 | オクトパス |
95 | ラフレシア |
96 | ドラゴンゾンビ |
97 | ダークスライム |
98 | アースドラゴン |
99 | デュラハン |
100 | プロミネンス |
101 | ミノタウロス |
102 | ベリアル |
103 | リッチ |
104 | ティターン |
105 | ペガサス |
106 | ダークナイト |
107 | ガルーダ |
108 | コアトル |
109 | クラーケン |
110 | ジン |
111 | サンダーバード |
112 | スペクター |
113 | ケルベロス |
114 | ビッグホーン |
115 | ヴァンパイア |
116 | 風神 |
117 | 雷神 |
118 | ラミア |
119 | ドラグーン |
120 | 砂竜 |
121 | ディアボロス |
122 | デス |
123 | バハムート |
124 | ウロボロス |
125 | ベルゼブブ |
126 | 鉄巨人 |
127 | 朱雀 |
128 | 白虎 |
129 | 玄武 |
130 | 青龍 |
131 | オメガ |
132 | 魔王の後継者 |
133 | 極楽鳥 |
134 | イエティ |
135 | スプリガン |
136 | エアデビル |
137 | ゴルゴン |
138 | アングラー |
139 | ポーン |
140 | ポーン(レア) |
141 | ビショップ |
142 | ビショップ(レア) |
143 | ナイト |
144 | ナイト(レア) |
145 | ルーク |
146 | ルーク(レア) |
147 | プロモーション |
148 | プロモーション(レア) |
149 | キング |
150 | キング(レア) |
ご参考までに
created by Rinker
¥1,871(2023/12/01 20:40:18時点 Amazon調べ-詳細)



コメント